Dansarkiv
VT 2015 Älvängen
Vecka
| Grundkurs/Nybörjare torsdag 18.00-19.30 | Nivå 1 torsdag 19.30-21.00 | Nivå 2 måndag 18.30-20.00 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10 | Repetition | Repetition | |
11 | |||
12 | Repetition | ||
13 | |||
mån 14 tors 15 | |||
16 | |||
17 | Repetition | Repetition | Repetition |
HT 2015 Kungälv
Söndagar Vecka
| Grundkurs/Nybörjare 14.00-15.30 | Nivå 1 15.30-17.00 | Nivå 2 17.15-18.45 | Nivå 3 19.00-20.30 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Repetition | |||
9 | Repetition | Repetition | Repetition | |
10 | ||||
11 | Repetition | |||
12 | ||||
13 | ||||
15 | Repetition | Repetition | Repetiton | Repetition |
Vecka | Grundkurs/Nybörjare Sön 14.00-15.30 Tis 18.00-19.30 | Nivå 1 Sön 15.30-17.00 Tis 19.30-21.00 | Nivå 2 17.15-18.45 | Nivå 3 19.00-20.30 |
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | Repetition | |||
43 | Repetition | Repetition | Repetition | |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | Repetition | Repetition | Repetition | Repetition |
HT 2015 Älvängen
VT 2015 Kungälv
Vecka | Grundkurs/Nybörjare torsdag 18.00-19.30 | Nivå 1 torsdag 19.30-21.00 | Nivå 2 måndag 18.30-20.00 |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Repetition | Repetition | Repetition |
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Repetition | Repetition | Repetition |