Dansarkiv
VT 2016 Älvängen
Söndagar Vecka
| Grundkurs/Nybörjare Sön 14.00-15.30 Tis 18.00-19.30 | Nivå 1 Sön 15.30-17.00 Tis 19.30-21.00 | Nivå 2 Sön 17.15-18.45 | Nivå 3 Sön 19.00-20.30 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | Ales Margareta | |||
7 | Repetition | |||
8 | Repetition | Repetition | Repetition | Inställt |
9 | ||||
10 | ||||
11 | Repetition | |||
12 tis 13 sön | ||||
13 tis 14 sön | Repetition | Repetition | Repetition |
Vecka | Grundkurs/Nybörjare Sön 14.00-15.30 Tis 18.00-19.30 | Nivå 1 Sön 15.30-17.00 Tis 19.30-21.00 | Nivå 2 Sön 17.15-18.45 | Nivå 3 Sön 19.00-20.30 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | Repetition | Repetition | Repetition | Repetition |
42 | Uppehåll | Uppehåll | ||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | Repetition | Repetition | ||
47 | Repetition | Repetition |
HT 2016 Älvängen
VT 2016 Kungälv
Vecka
| Grundkurs/Nybörjare torsdag 18.00-19.30 | Nivå 1 torsdag 19.30-21.00 | Nivå 2 måndag 18.00-19.30 |
4 | |||
5 | |||
6 | Ales Margareta | ||
7 | |||
8 | Repetition | Repetition | Repetition |
9 | |||
10 | |||
13 | Reptition | ||
14 | |||
15 | Repetition | Repetition | Repetition |
HT 2016 Kungälv
Vecka | Grundkurs/Nybörjare torsdag 18.00-19.30 | Nivå 1 torsdag 19.30-21.00 | Nivå 2 måndag 18.00-19.30 | Nivå 3 måndag 19.30-21.00 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | Repetition | Repetition | Repetition | Repetition |
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | Repetition | Repetition | Repetition | Repetition |